Sites de Turismo Mais Visitados no Brasil, Março 2011
Veja os sites relacionados ao turismo, mais populares do Brasil. Muito legal para termos uma idéia sobre as empresas mais importantes do turismo nacional.
Agências
Rank | Empresa | Domínio | Porcentagem de Visitas | Colocação Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | viajanet | www.viajanet.com.br | 31.32% | 1 |
2 | Decolar | www.decolar.com | 18.65% | 2 |
3 | Submarino Viagens | www.submarinoviagens.com.br | 10.86% | 3 |
4 | Mundi Buscador de Viagens | www.mundi.com.br | 9.35% | 4 |
5 | CVC | www.cvc.com.br | 6.88% | 5 |
6 | Americanas Viagens | viagens.americanas.com.br | 5.00% | 6 |
7 | Que Tal Viajar? | www.quetalviajar.com | 3.53% | 8 |
8 | Rapi10 | www.rapi10.com.br | 3.06% | 7 |
9 | Melhores Destinos | www.melhoresdestinos.com.br | 2.22% | 9 |
10 | VTN Viagens | www.vtn.com.br | 1.33% | 10 |
Destinos e Acomodação
Rank | Empresa | Domínio | Porcentagem de Visitas | Colocação Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | Mundi Buscador de Viagens | www.mundi.com.br | 12.20% | 1 |
2 | Hagah | www.hagah.com.br | 10.02% | 2 |
3 | Ferias | www.ferias.tur.br | 7.59% | 3 |
4 | Booking.com | www.booking.com | 6.79% | 4 |
5 | Que Tal Viajar? | www.quetalviajar.com | 4.61% | 7 |
6 | Trip Advisor Brasil | www.tripadvisor.com.br | 3.81% | 6 |
7 | Alugue Temporada | www.aluguetemporada.com.br | 3.62% | 5 |
8 | EcoViagem | ecoviagem.uol.com.br | 2.82% | 9 |
9 | Hoteis.com | www.hoteis.com | 2.50% | – |
10 | Hotel in Site | www.hotelinsite.com.br | 2.33% | – |
Empresas Aéreas
Rank | Empresa | Domínio | Porcentagem de Visitas | Colocação Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | www.voegol.com.br | 28.69% | 2 |
2 | TAM | www.tam.com.br | 25.27% | 1 |
3 | Azul | www.voeazul.com.br | 10.51% | 3 |
4 | Webjet Brasil | www.webjet.com.br | 8.61% | 4 |
5 | Smiles Mileage Program | www.smiles.com.br | 5.76% | 5 |
6 | TRIP Linhas Aereas | www.voetrip.com.br | 5.17% | 6 |
7 | Avianca Brazil | www.avianca.com.br | 2.76% | 7 |
8 | Passaredo Linhas Aereas | www.voepassaredo.com.br | 1.65% | 8 |
9 | Tam viagens | www.tamviagens.com.br | 1.17% | 9 |
10 | LAN Airlines | www.lan.com | 0.75% | – |
Via: tnooz.com
Qual a fonte dessa pesquisa? Tnooz?